本公司的DZ41W手動高溫閘閥有二種閥蓋設想情勢。一種是螺栓式閥蓋,按這類設想的手動高溫閘閥,其閥體與閥蓋用螺栓螺母毗連,環繞糾纏式墊片(316夾柔性石墨制作)。客戶有其余請求時也可接納金屬環毗連。另外一種設想情勢是焊接式閥蓋,按這類設想情勢的手動高溫閘閥,其閥體與閥蓋用羅紋毗連,全焊密封。客戶有其余請求時也可接納透焊毗連。
手動高溫閘閥壓力品級:1.6Mpa~2.5Mpa,產物規格:DN15~300mm,產物材質:碳鋼、不銹鋼、高溫鋼,合用溫度:-45℃~197℃,合用介質:乙烯、丙烯、液氮、液氫。
設想、制作及驗收按 | JB/T 7749-95 |
---|---|
布局長度 | GB/T 12221-1989規范 |
法蘭毗連尺寸 | JB/T 79-1994規范 |
合用溫度 | -46~196°C |
閥門的查驗和實驗 | JB/T 9092-1999規范 |
閥體、閥蓋 | 不銹鋼 |
---|---|
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti |
閘板、閥座密封面: | 堆焊硬質合金 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 |
墊片 | 高溫石棉、蠟浸石棉橡膠板 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、浸四氟乙烯石棉繩 |
手輪 | 球墨鑄鐵或可鑄造鐵 |
型號 | 公稱壓力 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
DJ41Y-16 | 1.6 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 320 | 326 | 350 | 412 | 420 | 471 | 500 | 550 | 590 | 652 | 820 | 920 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 360 | 400 | ||
分量(kg) | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 20 | 29 | 320 | 460 | 58 | 101 | 190 | ||
DJ41Y-25 |
2.5 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 19 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 340 | 344 | 360 | 432 | 440 | 490 | 520 | 570 | 620 | 682 | 850 | 950 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | ||
分量(kg) | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 | 50 | 60 | 125 | 194 | ||
DJ41Y-40 | 4.0 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 340 | 344 | 360 | 432 | 440 | 49 | 520 | 570 | 620 | 982 | 860 | 952 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | ||
分量(kg) | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 | 50 | 60 | 134 | 195 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的產物型號,請按型號間接向我司訂購;
上一篇:PZ75暗桿刀型閘閥
下一篇:Z43F帶導流孔平板閘閥